


|
INDIVIDUAL | ||||
|
Planos
|
GREEN
100 |
GREEN
200 |
GREEN
MAX 100 |
GREEN
MAX 200 |
|
Acomodação
|
Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
|
00 a 18 anos
|
85,80
|
106,15
|
131,56
|
154,00
|
|
19 a 23 anos
|
85,80
|
106,15
|
131,56
|
154,00
|
|
24 a 28 anos
|
120,12
|
148,61
|
184,18
|
215,60
|
|
29 a 33 anos
|
120,12
|
148,61
|
184,18
|
215,60
|
|
34 a 38 anos
|
128,65
|
159,16
|
197,26
|
230,91
|
|
39 a 43 anos
|
128,65
|
159,16
|
197,26
|
230,91
|
|
44 a 48 anos
|
210,21
|
260,07
|
322,32
|
377,30
|
|
49 a 53 anos
|
300,18
|
371,38
|
460,28
|
538,79
|
|
54 a 58 anos
|
386,03
|
477,60
|
591,92
|
692,88
|
|
+ de 59 anos
|
514,58
|
636,64
|
789,03
|
923,62
|
Última Alteração em 04/02/2013
| GREEN LINE - NÃO POSSUI SISTEMA DE REEMBOLSO |
| PRODUTO OPCIONAL |
| SPECIAL - Assistência Odontológica |
| A Special Odonto tem o diferencial de não ter somente uma ampla rede credenciada bem qualificada, mas também Centros Clínicos próprios, que oferecem além de qualidade no atendimento, fidelidade com os associados. R$ 18,90 por vida |
| BEM - Serviços Médicos Domiciliares |
| Aconselhamento Médico Telefônico, Emergência Médica Domiciliar, Coleta Laboratorial Domiciliar. Os Serviços Médicos Domiciliares já estão inclusos nos planos*: - Green 100 - Green 200 - Green Max 100 - Green Max 200 CORTESIA * Somente PF |
| Carências (Com Aproveitamento de carências (Aditivo 0411/01)* | ||||||||||
| Grupo de Carências*** | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6,7 e 8 | 9 a 13 | 14 | CPT** |
| Carencias Normais* | 24 h | 30 dias | 60 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 300 dias | 720 dias |
| 00 a 05 meses* | 24 h | 15 dias | 30 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 300 dias | 720 dias |
| 06 a 12 meses* | 24 h | 24 h | 30 dias | 60 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 120 dias | 300 dias | 720 dias |
| 13 a 18 meses* | 24 h | 24 h | 24 h | 30 dias | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 90 dias | 300 dias | 720 dias |
| Mais de 18 meses* | 24 h | 24 h | 24 h | 15 dias | 15 dias | 30 dias | 30 dias | 60 dias | 300 dias | 720 dias |
| *Comprovação mínima do tempo de permanência em empresa congênere através dos documentos exigidos do aditivo ARC 0411 (Três últimos recibos pagos e Cartão de identificação com data inicio do plano ou contrato original) e no máximo 60 dias do pagamento da última fatura. **Cobertura Parcial Temporária. ***Ver Grupos de carências no site www.greenlinesaude.com.br |
||||||||||
| Data de Adesão | 01 a 05 | 06 a 10 | 11 a 15 | 16 a 20 | 21 a 25 | 26 a 30 |
| Vencimento | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Vigência | Data da Assinatura | |||||
| DOCUMENTOS NECESSÁRIOS |
| Proposta de adesão/contrato, Ficha de Declaração de Saúde, Carta do Orientação do beneficiário. Aditivos: ARC 0411 – ADITIVO REDUÇÃO DE CARÊNCIAS |
| HOSPITAIS CREDENCIADOS - GREEN LINE | |
| SELECT | |
| REGIÕES | HOSPITAIS |
| Sul | API (somente pronto-socorro) |
| Sul | Clinisul (somente pronto-socorro) |
| Sul | Itamaraty Rebouças (Rede Própria) |
| Sul | Santa Casa de Santo Amaro (somente pronto-socorro) |
| Leste | Itaquera (somente pronto-socorro) |
| Leste | Masterclin (somente pronto-socorro) |
| Leste | Nova Iguatemi (somente pronto-socorro) |
| Leste | PS Green Line Centro Médico São Gabriel (Rede Própria) |
| Leste | Salvalus (Rede Própria) |
| Leste | Oito de Maio (somente pronto-socorro) |
| Oeste | Itamaraty Perdizes (Rede Própria) |
| Oeste | Hospital Previna (somente pronto-socorro) |
| ABC – SCS | Benef. Port. São Caetano (somente pronto-socorro) |
| ABC – Diadema | PS Green Line Diadema (Rede Própria) |
| ABC – SBC | PS Green Line São Bernardo (Rede Própria) |
| ABC – Mauá | Santa Casa de Mauá (somente pronto-socorro) |
| Guarulhos | Saúde Guarulhos (somente pronto-socorro) |
| Osasco | Montreal (somente pronto-socorro) |
| GREEN 100 / 200 (+ SELECT) | |
| REGIÕES | HOSPITAIS |
| Norte | Presidente (somente pronto-socorro) |
| Norte | João Evangelista (somente pronto-socorro) |
| Norte | San Paolo |
| Norte | Hospital dos Olhos São Paulo |
| Sul | Dom Antonio Alvarenga (somente pronto-socorro) |
| Sul | Prontoftalmo (somente pronto-socorro) |
| Sul | Paulista (somente pronto-socorro - Otorrino) |
| Sul | São Rafael (somente internação) |
| Leste | Clinicordis (somente pronto-socorro) |
| Leste | Guaianazes (somente pronto-socorro) |
| Leste | São Miguel (somente pronto-socorro) |
| Leste | Cema |
| Oeste | Portinari (somente pronto-socorro) |
| ABC – Santo André | Bartira (somente pronto-socorro) |
| ABC – São Bernardo | Emmanuel (Psiquiatria) |
| ABC – São Bernardo | São Bernardo |
| Carapicuíba | Alpha Med (somente pronto-socorro) |
| Barueri | Hospitalis (somente pronto-socorro) |
| Suzano | Santa Casa de Suzano 01 (somente pronto-socorro) |
| Suzano | Santa Casa de Suzano 02 (somente pronto-socorro) |
| Guarulhos | Stella Maris (somente pronto-socorro) |
| Franco da Rocha | Santa Monica (somente internação) |
| GREEN MAX 100 (+ SELECT E GREEN 100/200) | |
| REGIÕES | HOSPITAIS |
| Centro | Arnaldo Vieira (somente internação) |
| Centro | Central Towers (somente internação) |
| Leste | Hospital Villa Lobos |
| Oeste | São Camilo Pompéia (somente maternidade) |
| Sul | São Paulo |
| ABC – Santo André | Benef. Port. Santo André |
| Osasco | Sino Brasileiro |
| GREEN MAX 200 (+SELECT, GREEN MAX 100 E GREEN 100/200) | |
| REGIÕES | HOSPITAIS |
| Sul | Santa Joana (Maternidade) |
| MASTER | |
| REGIÕES | HOSPITAIS |
| Centro | Central Towers (internação) |
| Leste | Villa Lobos |
| Sul | São Paulo |
| LABORATÓRIOS | |
| SELECT | |
| Biomaster (Rede Própria) | Lab. Padrão |
| Bio Imagem | LACC |
| Cedimed | Medicina Nuclear 9 de Julho |
| CID | Sempe |
| Inst. Biom. Análises Clínicas | UDDO |
| Lab. Espec. Liquor | |
| GREEN 100 / 200 (+ SELECT) | |
| Biocenter | Lab Hormon |
| C & M | Labor Clin |
| Center Diag. Cotia | Trasmed |
| Enzilab | Assad |
| Costa e Duccini | Pathos |
| Cotilab | Laborfase |
| Deliberato | Medical |
| Ghelfond | Presecor |
| Gimi | Robert Koch |
| Idimed | Sanitas |
| Center Bio. Diag. Osaso | Sion |
| Mello | Nasa |
| Scopetta | Americ Assist, Radiol. |
| GREEN MAX 100 (+ GREEN 100/200) | |
| Tec Lab | Lavoisier |
| A+ Med. Diagnóstica | CDB Centro Diag. Brasil |
| MASTER | |
| Centro Hematologia SP | Lavoisier |
Última Alteração em 04/02/2013
Proteção Ideal Corretora de Seguros |
IMPORTANTE!
As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento. |